DETALICZNE
| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
![]() USA | USD new Dolar amerykański | 3,82 | 3,94 |
![]() Euro | EUR Euro | 4,31 | 4,43 |
![]() Wielka Brytania | GBP Funt brytyjski | 5,07 | 5,20 |
![]() Szwajcaria | CHF Frank szwajcarski | 4,60 | 4,75 |
![]() Czechy | CZK Korona czeska | 0,17 | 0,185 |
![]() Norwegia | NOK Korona norweska | 0,31 | 0,37 |
![]() Szwecja | SEK Korona szwedzka | 0,33 | 0,38 |
![]() Dania | DKK Korona duńska | 0,51 | 0,57 |
![]() ZEA | AED Dirham | 0,81 | 1,06 |
![]() Albania | ALL Lek albański | 0,043 | 0,052 |
![]() Australia | AUD Dolar australijski | 2,55 | 2,67 |
![]() Bułgaria | BGN Lew bułgarski | 0000 | 0000 |
![]() Kanada | CAD Dolar kanadyjski | 2,66 | 2,78 |
![]() Chiny | CNY Juan chiński | 0,52 | 0,64 |
![]() Egipt | EGP Funt egipski | 0,07 | 0,093 |
![]() Węgry | HUF Forint węgierski | 0,0112 | 0,0129 |
![]() Indie | INR Rupia indyjska | 0,04 | 0,05 |
![]() Japonia | JPY Jen japoński | 0,023 | 0,027 |
![]() Korea Płd. | KRW Won południowokoreański | 0,0027 | 0,0032 |
![]() Maroko | MAD Dirham marokański | 0,40 | 0,52 |
![]() Meksyk | MXN Peso meksykańskie | 0,185 | 0,23 |
![]() Rumunia | RON Lej rumuński | 0,80 | 0,90 |
![]() Tajlandia | THB Baht tajski | 0,11 | 0,127 |
![]() Turcja | TRY Lira turecka | 0,080 | 0,092 |
![]() Ukraina | UAH Hrywna ukraińska | 0,075 | 0,089 |
HURT
| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
![]() USA |
USD new Dolar amerykański |
3,86 | 3,90 |
![]() Strefa Euro |
EUR Euro |
4,35 | 4,39 |
![]() Wielka Brytania |
GBP Funt brytyjski |
5,10 | 5,16 |
![]() Szwajcaria |
CHF Frank szwajcarski |
4,65 | 4,71 |
























